FICHAS NACIONALES MAYORES |
| ||
Sebastián Tato Rodríguez (# 8) |
| ||
Base |
| ||
1.80 m |
| ||
Nacimiento: 06/10/1978, en Mar del Plata (Buenos Aires) |
| ||
Trayectoria |
| ||
1994/1995 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 4 | PTS: 0.0 |
1995/1996 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 1 | PTS: 0.0 |
1996/1997 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 28 | PTS: 1.8 |
1997/1998 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 46 | PTS: 3.0 |
1998/1999 | Ciclista (Junín) | N/D | N/D |
1999/2000 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 55 | PTS: 7.7 |
2000/2001 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 43 | PTS: 7.6 |
2001/2002 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 20 | PTS: 8.5 |
2002/2003 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 39 | PTS: 25.4 |
2003/2004 | Boca Juniors (Cap. Fed) | PJ: 40 | PTS: 14.3 |
2004/2005 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 52 | PTS: 18.8 |
2005/2006 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 48 | PTS: 16.9 |
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ:55 | PTS:12.5 |
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Juan Manuel Locatelli (# 10) |
| ||||
Alero |
| ||||
2.00 m |
| ||||
Nacimiento: 28/10/1975, en Tres Arroyos (Buenos Aires) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
1994/1995 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 10 | PTS: 0.6 | ||
1995/1996 | Quilmas (Mar del Plata) | PJ: 3 | PTS: 1.0 | ||
1996/1997 | Quilmes (Mar del Plata) | PJ: 19 | PTS: 4.3 | ||
1997/1998 | Siderca -TNA- | PJ: 39 | PTS: 16.5 | ||
1998/1999 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 48 | PTS: 14.3 | ||
1999/2000 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 48 | PTS: 12.0 | ||
2000/2001 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 43 | PTS: 12.8 | ||
2001/2002 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 20 | PTS: 11.2 | ||
2002/2003 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 39 | PTS: 14.8 | ||
2003/2004 | O. Sanitarias(Cap. Fed) | PJ: 42 | PTS: 15.4 | ||
2004/2005 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 53 | PTS: 16.7 | ||
2005/2006 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 47 | PTS: 12.9 | ||
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 53 | PTS:9.1 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Lucas Picarelli (# 12) |
| ||||
Base |
| ||||
1.85 m |
| ||||
Nacimiento: 07/09/1981, en Capital Federal |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2003/2004 | River Plate (Cap.Federal)-TNA | PJ: 37 | PTS: 3.5 | ||
2004/2005 | River Plate (Cap.Federal | PJ: 51 | PTS: 5.2 | ||
2005/2006 | Estudiantes (Olavaria) | PJ: 44 | PTS: 9.6 | ||
2006/2007 | Ben Hur (Rafaela) | PJ: 53 | PTS: 8.8 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Jervaught Scales (# 25 ) |
| ||||
Pivote |
| ||||
1.97 m |
| ||||
Nacimiento: 11/08/1971, New York (EE.UU) |
| ||||
(*) Extranjero Nacionalizado |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2000/2001 | Regatas (Corrientes)-TNA | PJ: 28 | PTS: 14.9 | ||
2001/2002 | N/D | N/D | N/D | ||
2002/2003 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 44 | PTS: 19.8 | ||
2003/2004 | Gimnasia (C. Rivadavia) | N/D | N/D | ||
2004/2005 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 48 | PTS: 19.9 | ||
2005/2006 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 58 | PTS: 12.5 | ||
2006/2007 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 47 | PTS: 12.2 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Román González (# 33 ) |
| ||||
Pivote |
| ||||
2.10 m |
| ||||
Nacimiento: 28/01/1978, en Punta Alta, Buenos Aires |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
1996/1997 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 7 | PTS: 2.6 | ||
1997/1998 | Gimnasia (C. Rivadavia) | PJ: 28 | PTS: 0.8 | ||
1998/1999 | Dep. San Andrés -TNA- | N/D | N/D | ||
1999/2000 | Dep. San Andrés -TNA- | N/D | N/D | ||
2000/2001 | Libertad (Sunchales) | PJ: 52 | PTS: 6.4 | ||
2001/2002 | Libertad (Sunchales) | PJ: 49 | PTS: 11.1 | ||
2001/2002 | Murcia (España)- LEB | N/D | N/D | ||
2002/2003 | Libertad (Sunchales) | PJ: 20 | PTS: 20.2 | ||
2002/2003 | Aguada (Uruguay) | PJ: 16 | PTS: 19.3 | ||
2003/2004 | Conad Rimini (Italia)- Legadue | PJ: 35 | PTS: 11.3 | ||
2004/2005 | Conad Rimini (Italia)- Legadue | PJ: 33 | PTS: 14.8 | ||
2005/2006 | Argentino (Junín) | PJ: 44 | PTS: 18.1 | ||
2006/2007 | Regatas (Corrientes) | PJ: 39 | PTS: 12.9 | ||
2006/2007 | Trotamundos (Venezuela) | PJ: 8 | PTS: 18.2 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Byron Neal Wilson (# 6 ) |
| ||||
Alero |
| ||||
1.96 mm |
| ||||
Nacimiento: 01/09/1971, en Gary, Indiana (EE.UU) |
| ||||
(*) Extranjero Nacionalizado |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
1994/1995 | Sport Club(Cañada de Gómez) | PJ: | PTS: | ||
1995/1996 | Deportivo Roca | PJ: | PTS: | ||
1996/1997 | Boca Juniors(Capital Federal) | N/D | N/D | ||
2000/2001 | Estudiantes (Olavarria) | N/D | PTS: 20.1 | ||
2001/2002 | Luc. Alicante (España)-LEB | N/D | N/D | ||
2002/2003 | Atenas (Córdoba) | PJ: 9 | PTS: 12.8 | ||
2003/2004 | Boca Juniors(Capital Federal) | PJ: 51 | PTS: 16.1 | ||
2004/2005 | Boca Juniors(Capital Federal) | PJ: 53 | PTS: 16.1 | ||
2005/2006 | Quilmas (Mar del P lata) | PJ: 46 | PTS: 18.1 | ||
2006/2007 | O. Sanitarias (Cap.Federal) | PJ: 44 | PTS: 15.1 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
FICHAS EXTRANJERAS |
| ||||
Jasper Johnson (# 1) |
| ||||
Ala Pivote |
| ||||
2.01 m |
| ||||
Nacimiento: 21/05/1983, en Mississippi. (EE.UU) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2002/2003 | Southern Mississippi (NCAA) | PJ: 26 | PTS: 11.3 | ||
2003/2004 | Southern Mississippi (NCAA) | PJ: 28 | PTS: 12.7 | ||
2004/2005 | Southern Mississippi (NCAA) | PJ: 17 | PTS: 15.1 | ||
2005/2006 | Delta State University(NCAA) | PJ: 32 | PTS: 27.0 | ||
2006/2007 | Unión Sunchales -TNA- | PJ: 30 | PTS: 23.3 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Erick Rodríguez Mandes (# ) |
| ||||
Escolta |
| ||||
1.90 m |
| ||||
Nacimiento: 02/05/1979, en Arroyo (Puerto Rico) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
1996/1997 | Brujos de Guayama (P. Rico) | PJ: 15 | PTS: 1.0 | ||
1997/1998 | Brujos de Guayama (P. Rico) | PJ: 17 | PTS: 1.8 | ||
1998/1999 | Brujos de Guayama (P. Rico) | PJ: 26 | PTS: 3.5 | ||
1999/2000 | Brujos de Guayama (P. Rico) | PJ: 28 | PTS: 5.6 | ||
2000/2001 | Brujos de Guayama (P. Rico) | N/D | N/D | ||
2000/2001 | Polluelos de Aibonito (P.Rico) | PJ: 23 | PTS: 9.8 | ||
2001/2002 | Polluelos de Aibonito (P.Rico) | N/D | N/D | ||
2002/2003 | Cangrejeros de SC (P. Rico) | PJ: 29 | PTS: 4.9 | ||
2003/2004 | Cangrejeros de SC (P. Rico) | PJ: 30 | PTS: 5.6 | ||
2004/2005 | Cangrejeros de SC (P. Rico) | PJ: 30 | PTS: 5.8 | ||
2005/2006 | Leones de Ponce (P. Rico) | PJ: 31 | PTS: 4.7 | ||
2006/2007 | Brujos de Guayama (P. Rico) | PJ: 40 | PTS: 15.1 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
FICHA SUB 23 |
| ||||
Marcos Mata (# 3) |
| ||||
Alero |
| ||||
2.00 m |
| ||||
Nacimiento: 01/08/1986, en Mar del Plata (Buenos Aires) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2003/2004 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 33 | PTS: 1.8 | ||
2004/2005 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 41 | PTS:; 2.1 | ||
2005/2006 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 38 | PTS: 2.8 | ||
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 57 | PTS: 3.2 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
FICHAS JUVENILES |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Alejandro Gabriel Diez (# 4) |
| ||||
Ala pivote |
| ||||
2.00 m |
| ||||
Nacimiento: 21/02/1987, en Olavarria (Buenos Aires) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2003/2004 | Estudiantes (Olavarria) | PJ: 10 | PTS: 0.2 | ||
2004/2005 | Estudiantes (Olavarria) | PJ: 44 | PTS: 7.9 | ||
2005/2006 | Estudiantes (Olavarria) | PJ: 46 | PTS: 7.6 | ||
2005/2006 | Libertad (Paraguay)-PLAYOFF | PJ: 14 | PTS: 14.7 | ||
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 57 | PTS: 4.1 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Nicolás Lauría (# 9) |
| ||||
Escolta |
| ||||
2.02 m |
| ||||
Nacimiento: 09/02/88, en Mar del Plata (Buenos Aires) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2005/2006 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 9 | PTS: 1.0 | ||
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 16 | PTS: 3.6 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Valentín Blanco Vecchi (#) |
| ||||
Base |
| ||||
1.85 m |
| ||||
Nacimiento: 02/05/87, en Mar del Plata (Buenos Aires) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2005/2006 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 3 | PTS: 0.0 | ||
2006/2007 | Peñarol (Mar del Plata) | PJ: 15 | PTS: 0.3 | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Jonatan Ledesma (# 5) |
| ||||
Escolta |
| ||||
1.82 m |
| ||||
Nacimiento: 13/01/1989, Mar del Plata |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Rodrigo Alvarez (# 31) |
| ||||
Escolta |
| ||||
1.85 m |
| ||||
Nacimiento: 08/02/1989, Formosa (Formosa) |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2005/2006 | La Unión (Formosa) | N/D | N/D | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Bruno Pacchioni (#) |
| ||||
Ala-Pivot |
| ||||
2.00 m |
| ||||
Nacimiento: 24/02/1988, Florencio Varela (Buenos Aires) |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
Alejandro Konsztadt (#) |
| ||||
Base |
| ||||
1.91 m |
| ||||
Nacimiento: - |
| ||||
Trayectoria |
| ||||
2006/2007 | Pedro Echagüe (Cap Fed)-TNA | N/D | N/D | ||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
-------------------------------------------------------------------------- |
| ||||
DIRECTOR TÉCNICO |
| ||||
Sergio Santos Hernández |
| ||||
Nacimiento: 01/11/63, en Bahía Blanca (Buenos Aires) |
| ||||
TrayectoriaSport Club en 1992/93, 1993/94 y 1994/95. Deportivo Roca en 1995/96 y 1996/97. Regatas de San Nicolás en 1997/98. Estudiantes (O) en 1998/99, 1999/00, 2000/01, 2001/02 y 2002/03. Lobos Cantabria (España) en 2002/03. Boca Juniors en 2003/04 y 2004/05. Actualmente es el entrenador de la Selección Argentina. |
| ||||
Menciones:• Elegido Mejor Entrenador de la Liga Nacional "A" 1992/1993• Campeón de la Liga Nacional "A" 1999/2000 con Estudiantes de Olavarría• Campeón de la Copa de Campeones 2000 con Estudiantes de Olavarría• Campeón de la Liga Nacional "A" 2000/2001 con Estudiantes de Olavarría• Elegido Mejor Entrenador de la Liga Nacional "A" 2000/2001• Campeón Panamericano de Clubes 2001 con Estudiantes de Olavarría• Campeón de la Liga Sudamericana 2001 con Estudiantes de Olavarría• Campeón del Top4 2001 con Estudiantes de Olavarría• Sub-campeón de la Liga Nacional "A" 2001/2002 con Estudiantes de Olavarría• Campeón de la Copa Argentina 2003 con Boca Juniors• Campeón de la Liga Nacional 2003/2004 con Boca Juniors• Campeón de la Copa Argentina 2004 con Boca Juniors• Campeón Sudamericano de Clubes 2004 con Boca Juniors• Campeón del Top4 2004 con Boca Juniors |
| ||||
Presencias internacionales en clubes:• Sudamericano de Clubes 2000 con Estudiantes de Olavarría• Panamericano de Clubes 2000 con Estudiantes de Olavarría• Sudamericano de Clubes 2001 con Estudiantes de Olavarría• Liga Sudamericana 2001 con Estudiantes de Olavarría• Liga Sudamericana 2002 con Estudiantes de Olavarría• Liga Sudamericana 2004 con Boca Juniors• Sudamericano de Clubes 2004 con Boca Juniors |
| ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario